| 基本功能 | UTS2020A | UTS2020A-TG | UTS2030A | UTS2030A-TG |
| 频率 | ||||
| 频率范围 | 9kHz~1.8GHz | 9kHz~3GHz | ||
| 频率分辨率 | 1Hz | |||
| 频率读数精度 | ±(频标读数*频率基准精度+1%*扫宽+10%*RBW+0.5*[扫宽/(扫描点-1)]+1Hz) | |||
| 内部基准(10MHz) | 老化率 <1ppm/年;温漂<0.5ppm(15℃至35℃) | |||
| 分辨率带宽(RBW) | ||||
| 范围 | 标配:10Hz至3MHz;选配:1Hz至10Hz | |||
| 选择性(60dB/3dB) | RBW≤500kHz; <5:1 典型值(数字实现,接近高斯形状);<5% 典型值 | |||
| 精度 | RBW≤500kHz,<5% 典型值 | |||
| 视频带宽(VBW) | 10Hz至3MHz,1-3-10 序列 | |||
| 显示平均噪声电平(10Hz分辨率带宽,射频衰减器0dB) | ||||
| 前置放大器关 | 100kHz/-90dBm,1MHz/-125dBm,100MHz/-122dBm,500MHz/-122dBm,1000MHz/-120dBm ,1.4GHz/-118dBm,1.8GHz/-115dBm,2.2GHz/-121dBm,2.5GHz/-121dBm,3.0GHz/-120dBm |
|||
| 前置放大器开 | 100kHz/-139dBm,1MHz/-130dBm,100MHz/-140dBm,500MHz/-135dBm,1000MHz/-133dBm ,1.4GHz/-134dBm,1.8GHz/-130dBm,2.2GHz/-138dBm,2.5GHz/-138dBm,3.0GHz/-137dBm |
|||
| 相位噪声 | ||||
| 频偏 10kHz | -80dBc/Hz | |||
| 频偏 30kHz | -90dBc/Hz | |||
| 频偏 1MHz | -115dBc/Hz | |||
| 扫描时间 | ||||
| 扫宽(100Hz≤SPAN≤3GHz | 10ms至3000s | |||
| 零扫宽 | 1ms至3000s | |||
| 扫描模式 | 连续,单次 | |||
| 触发 | ||||
| 触发源 | 自动,视频,外部 | |||
| 外部触发电平 | 5V TTL 电平(典型值) | |||
| 频率计数器 | ||||
| 分辨率 | 1Hz,10Hz,100Hz,1kHz | |||
| 不确定度 | 频率读数×频率基准进度 + 计数分辨率 | |||
| 幅度精度(20℃至30℃) | ||||
| 综合幅度精度(90%) | ±1.5dB 输入信号范围:-50dBm 至 0dBm | ±1.5dB 输入信号范围:-50dBm 至 0dBm | ||
| 幅度 | ||||
| 最大安全输入电平 | 平均连续功率:+23dBm | 平均连续功率:+27dBm | ||
| 最大直流输入电压 | 50Vdc | |||
| 输入衰减器范围 | 0至30dB,步进1dB | 0至30dB,步进3dB | ||
| 1dB压缩点 | +7dBm | |||
| 杂散和剩余响应 | ||||
| TOI(三阶失真) | >30MHz:?13dBm | |||
| SHI(二阶失真) | +30dBm | |||
| 输入相关杂散信号 | <-60dBm | |||
| 剩余响应 | <-85dBm | |||
| 跟踪源 | ||||
| 频率范围 | -- | 100kHz 至 1.8GHz | -- | 100kHz 至 3 GHz |
| 输出功率 | -- | -30dBm 至 0dBm,in 1dB step | -- | -30dBm 至 0dBm,in 0dB step |
| 输出平坦度 | -- | ±3dB | -- | ±3dB |
| 输入/输出 | ||||
| 射频输入 | N型阴性(50Ω) | |||
| USB | USB Host,USB Device | |||
| LAN | 10/100 base-T,RJ-45连接器 | |||
| RS-232 | 9引脚,D-SUB(阳头) | |||
| AM/FM解调 | 耳机插孔 | |||
| 基准输入/输出 | 10MHz,BNC阴头,输入:0dBm 至 +10dBm;输出:0dBm±2dB | |||
| VGA | 640*480, 60Hz, 15引脚,D-SUB(阴头) | |||
| 内部数据存储器 | 128MB | |||
| 一般特征 | ||||
| 电源 | 输入电压:110VAC/220VAC(可选);频率:40Hz~60Hz;最大功耗:35W | |||
| 显示 | 8英寸TFT LCD ,WVGA(800×480) | |||
| 机身颜色 | 象牙白+灰 | |||
| 机身重量 | 3.0 kg | |||
| 机身尺寸(W×H×D) | 336mm × 164mm ×108mm | |||
| 标准配件 | 电源线、N/SMA转换器、N/BNC转换器、射频电缆、天线 | |||
| 标准包装 | 纸箱、中文说明书 | |||
| 标准包装数量 | 1 台 | |||
| 标准包装尺寸(L×W×H) | 475mm × 255mm × 240mm | |||
| 标准包装箱毛重 | 5.1 kg | |||
| 可选配件 | ||||
| USB-GPIB | ||||
优利德科技_优利德 UTS2030A-TG|UTS2020A-TG频谱分析仪
本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:http://sege2425.segeyanliao.com/